Hørsholm vejrekstremer.
Latitude N 57° 28' 30" Longitude E 12° 49' 47" Højde 5 m
Opsamling af månedlige vejrekstremer er opstartet den 8 marts 2016. Her vises vejrekstremer siden da.
| Temperatur | |||
| Højeste temperatur | 10,4 °C | at 20:41 on 24 januar 2018 | |
| Laveste temperatur | -11,7 °C | at 05:09 on 08 januar 2020 | |
| Højeste dugpunkt | 7,9 °C | at 09:40 on 15 januar 2020 | |
| Laveste dugpunkt | -42,0 °C | at 05:09 on 08 januar 2020 | |
| Højeste føles som temperatur | 6,7 °C | at 18:06 on 24 januar 2018 | |
| Laveste føles som temperatur | -22,2 °C | at 05:19 on 08 januar 2020 | |
| Laveste Wind Chill Temperatur | -22,2 °C | at 05:19 on 08 januar 2020 | |
| Højeste varme index | 10,4 °C | at 20:41 on 24 januar 2018 | |
| Højeste Minimum | 5,6 °C | at 23:20 on 02 januar 2022 | |
| Laveste Maximum | -4,7 °C | at 14:47 on 06 januar 2017 | |
| Højeste luftfugtighed | 100 % | at 00:00 on 01 januar 2022 | |
| Laveste luftfugtighed | 6 % | at 05:09 on 08 januar 2020 | |
| Højestet dagligt område | 20,0 °C | on 08 januar 2020 | |
| Laveste Dagligt område Range | 0,7 °C | on 31 januar 2017 | |
| Regn: | |||
| Højeste regnmængde | 47,5 mm/h | at 02:36 on 31 januar 2020 | |
| Mest regn pr. time | 601,6 mm | at 05:11 on 08 januar 2020 | |
| Mest regn pr. dag | 12,2 mm | on 20 januar 2021 | |
| Mest regn pr. måned | 100,0 mm | januar 2016 | |
| Længste tør Periode | 6 dage | to 28 januar 2017 | |
| Længste tørre Periode | 9 dage | to 14 januar 2021 | |
| Vind: | |||
| Største vindstød | 24,8 m/s | at 23:58 on 01 januar 2019 | |
| Højeste gennemsnitlige vind | 20,0 m/s | at 00:08 on 02 januar 2019 | |
| Højeste daglige vindkørsel | 858,8 km | on 01 januar 2019 | |
| Tryk: | |||
| Laveste lufttryk (sl) | 946,5 mb | at 19:10 on 21 januar 2021 | |
| Højeste lufttryk. (sl) | 1051,2 mb | at 09:26 on 20 januar 2020 | |
| Lige nu - Vindmålere - Idag - Igår - Denne måned - Dette år - Vejrekstremer - Månedlige vejrekstremer - Grafer | |||
Siden opdateret 24-05-2022 05:35:00 Nordsjællands IT support
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)