Hørsholm Vejrekstremer
Latitude N 57° 28' 30" Longitude E 12° 49' 47" Højde 5 m
Opsamling af vejrekstremer er opstartet den 8 marts 2016. Her vises ekstremer siden da.
Temperatur og luftfugtighed: | |||
Højeste Temperatur | 49,8 °C | at 21:00 on 02 februar 2022 | |
Laveste Temperatur | -13,5 °C | at 22:45 on 08 november 2019 | |
Højeste dugpunkt | 35,1 °C | at 12:38 on 10 maj 2018 | |
Laveste dugpunkt | -43,3 °C | at 22:45 on 08 november 2019 | |
Højeste temperatur føling | 57,3 °C | at 12:38 on 10 maj 2018 | |
Laveste temperaturfølimg | -22,2 °C | at 05:19 on 08 januar 2020 | |
Laveste Wind Chill Temperatur | -22,2 °C | at 05:19 on 08 januar 2020 | |
Højeste varme Index | 83,8 °C | at 12:38 on 10 maj 2018 | |
Højeste Minimum | 22,1 °C | at 05:39 on 31 juli 2018 | |
Laveste Maximum | -4,7 °C | at 14:47 on 06 januar 2017 | |
Højeste luftfugtighed | 100 % | at 17:51 on 25 marts 2016 | |
Laveste luftfugtighed | 6 % | at 07:42 on 05 september 2019 | |
Højeste temperatursving | 50,2 °C | on 02 februar 2022 | |
Laveste temperatursving | 0,0 °C | on 02 marts 2017 | |
Regn: | |||
Højeste regnmængde. | 946,1 mm/t | at 15:49 on 01 marts 2021 | |
Højeste regnmængde / t | 601,6 mm | at 05:11 on 08 januar 2020 | |
Højeste regnmængde / dag | 327,6 mm | on 14 oktober 2021 | |
Højeste månedlige regnmængde. | 1909,8 mm | juni 2019 | |
Længste tørre periode | 36 dage | to 02 april 2022 | |
Længste våd periode | 14 dage | to 21 oktober 2019 | |
Vind: | |||
Største vindstød | 83,1 m/s | at 20:01 on 21 oktober 2018 | |
Højeste gennemsnitlige vindhastighed | 23,4 m/s | at 03:54 on 01 september 2019 | |
Største vindløb. | 858,8 km | on 01 januar 2019 | |
Tryk: | |||
Laveste lufttryk (sl) | 922,2 mb | at 19:16 on 21 februar 2022 | |
Højeste lufttryk (sl) | 1144,3 mb | at 09:58 on 02 november 2017 | |
Lige nu - Vindmålere - Idag - Igår - Denne måned - Dette år - Vejrekstremer - Månedlige vejrekstremer - Grafer |
Siden opdateret 24-05-2022 05:35:00 Nordsjællands IT support
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)